Meta & builds
How his builds stack up against the meta, and how strong his lobbies are.
1
champion + role combos compared
of 86 played
31%
core items built
share of meta core items in his final build
71%
meta runes
keystone and pages match
94%
meta spells
summoner spell pair matches
44%
off-meta score ?
+2.9
win % vs meta
his win rate minus the meta win rate
most off-meta
44% off · 53% win over 17
most by-the-book
56% adherence · 53% win over 17
His win rate vs meta win rate
per champion and role
Build adherence
share of games matching the meta's most popular items, runes and spells
Every champion + role
Arena has no meta data
| Champion | Role | Games | Win % | Meta win % | Tier | Meta core items | Core built | Runes | Spells | Off-meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | 17 | 53% | 50.0% (+3) | T3 | Statikk Shiv, Liandry's Torment, Malignance · max EQW | 31% | 71% | 94% | 44% | |
| Any ARAM | 13 | 46% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 11 | 73% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 9 | 89% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 9 | 33% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 9 | 56% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 8 | 50% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 7 | 57% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 7 | 14% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 5 | 40% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 5 | 20% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 5 | 40% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 5 | 60% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 5 | 80% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 4 | 50% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 4 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 4 | 25% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 4 | 50% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 4 | 75% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 4 | 75% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 4 | 75% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 4 | 75% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 3 | 33% | no meta data yet | |||||||
| Any | 3 | 67% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 3 | 67% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 3 | 33% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 3 | 67% | no meta data yet | |||||||
| Any | 3 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 3 | 33% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 3 | 67% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 3 | 33% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 3 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 2 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 2 | 50% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 2 | 50% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 2 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 2 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 2 | 50% | no meta data yet | |||||||
| Support | 2 | 50% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 2 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 2 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 2 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 2 | 50% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 2 | 50% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Mid | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Jungle | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Top | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Top | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 100% | no meta data yet | |||||||
| Top | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
| Any ARAM | 1 | 0% | no meta data yet | |||||||
Lobby strength
Platinum IV 21 LP
average lobby rank
all 10 players, 9 games
Platinum IV 21 LP
last 10 games
Lobby rank over time ?
average of all 10 players, with his own rank
By queue
| Queue | Games | Average lobby |
|---|---|---|
| Ranked Flex | 4 | Gold III 72 LP |
| Normal Draft | 3 | Platinum I 20 LP |
| Ranked Solo | 1 | Platinum IV 64 LP |
| ARAM | 1 | Platinum IV 77 LP |
From the League client
Nothing here yet.